Publication: [3006] The Upper Brachina Group: A late Precambrian intertidal deltaic and sandflat sequence in the Flinders Ranges, South Autralia




Documented Paleocurrents

Total Items: 107

# Continental Area Stratigraphic Level Total Records Period Latitude Longitude Tectonic Plate Deposition Environment Paleocurrent Type Lithology Formation
1 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -31.84 138.4 Indo-Australian Fluvial Crossbedding Sandstone Brachina
2 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -31.19 138.57 Indo-Australian Fluvial Crossbedding Sandstone Brachina
3 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -31.04 138.72 Indo-Australian Fluvial Crossbedding Sandstone Brachina
4 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -31.591 138.621 Indo-Australian Fluvial Crossbedding Sandstone Brachina
5 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -31.84 138.4 Indo-Australian Fluvial Crossbedding Sandstone Brachina
6 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -31.59 138.3 Indo-Australian Fluvial Crossbedding Sandstone Brachina
7 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -31.12 138.5 Indo-Australian Fluvial Crossbedding Sandstone Brachina
8 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -31.87 138.22 Indo-Australian Fluvial Crossbedding Sandstone Brachina
9 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -31.72 138.81 Indo-Australian Fluvial Crossbedding Sandstone Brachina
10 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -31.361 138.581 Indo-Australian Fluvial Crossbedding Sandstone Brachina
11 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -31.36 138.58 Indo-Australian Fluvial Crossbedding Sandstone Brachina
12 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -31.36 138.58 Indo-Australian Fluvial Crossbedding Sandstone Brachina
13 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -32.091 138.021 Indo-Australian Fluvial Crossbedding Sandstone Brachina
14 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -31.591 138.621 Indo-Australian Fluvial Crossbedding Sandstone Brachina
15 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -31.32 138.58 Indo-Australian Fluvial Crossbedding Sandstone Brachina
16 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -31.59 138.62 Indo-Australian Fluvial Crossbedding Sandstone Brachina
17 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -31.59 138.62 Indo-Australian Fluvial Crossbedding Sandstone Brachina
18 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -31.04 138.72 Indo-Australian Fluvial Crossbedding Sandstone Brachina
19 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -32.093 138.023 Indo-Australian Fluvial Crossbedding Sandstone Brachina
20 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -32.097 138.027 Indo-Australian Fluvial Ripple Marks Sandstone Brachina
21 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -32.813 138.053 Indo-Australian Fluvial Crossbedding Sandstone Brachina
22 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -32.09 138.02 Indo-Australian Fluvial Ripple Marks Sandstone Brachina
23 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -32.09 138.02 Indo-Australian Fluvial Ripple Marks Sandstone Brachina
24 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -31.59 138.3 Indo-Australian Fluvial Crossbedding Sandstone Brachina
25 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -32.351 138.381 Indo-Australian Fluvial Ripple Marks Sandstone Brachina
26 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -32.094 138.024 Indo-Australian Fluvial Ripple Marks Sandstone Brachina
27 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -31.411 138.581 Indo-Australian Fluvial Parting Lineations Sandstone Brachina
28 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -32.411 137.991 Indo-Australian Fluvial Crossbedding Sandstone Brachina
29 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -32.421 137.971 Indo-Australian Fluvial Ripple Marks Sandstone Brachina
30 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -32.421 137.971 Indo-Australian Fluvial Ripple Marks Sandstone Brachina
31 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -31.31 138.58 Indo-Australian Fluvial Crossbedding Sandstone Brachina
32 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -31.31 138.58 Indo-Australian Fluvial Crossbedding Sandstone Brachina
33 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -31.42 138.58 Indo-Australian Fluvial Crossbedding Sandstone Brachina
34 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -32.41 137.99 Indo-Australian Fluvial Crossbedding Sandstone Brachina
35 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -33.82 138.13 Indo-Australian Fluvial Crossbedding Sandstone Brachina
36 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -31.42 138.58 Indo-Australian Fluvial Crossbedding Sandstone Brachina
37 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -31.87 138.22 Indo-Australian Fluvial Crossbedding Sandstone Brachina
38 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -32.69 137.92 Indo-Australian Fluvial Crossbedding Sandstone Brachina
39 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -31.26 138.58 Indo-Australian Fluvial Crossbedding Sandstone Brachina
40 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -32.351 138.381 Indo-Australian Fluvial Ripple Marks Sandstone Brachina
41 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -32.35 138.38 Indo-Australian Fluvial Crossbedding Sandstone Brachina
42 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -33.94 138.1 Indo-Australian Fluvial Crossbedding Sandstone Brachina
43 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -33.61 138.11 Indo-Australian Fluvial Crossbedding Sandstone Brachina
44 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -31.72 138.81 Indo-Australian Fluvial Crossbedding Sandstone Brachina
45 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -32.44 138.06 Indo-Australian Fluvial Crossbedding Sandstone Brachina
46 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -31.361 138.581 Indo-Australian Fluvial Crossbedding Sandstone Brachina
47 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -33.61 138.11 Indo-Australian Fluvial Crossbedding Sandstone Brachina
48 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -31.882 138.142 Indo-Australian Fluvial Crossbedding Sandstone Brachina
49 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -32.05 138.08 Indo-Australian Fluvial Crossbedding Sandstone Brachina
50 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -32.42 137.97 Indo-Australian Fluvial Crossbedding Sandstone Brachina
51 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -32.41 137.99 Indo-Australian Fluvial Crossbedding Sandstone Brachina
52 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -32.193 138.113 Indo-Australian Fluvial Crossbedding Sandstone Brachina
53 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -32.016 138.136 Indo-Australian Fluvial Crossbedding Sandstone Brachina
54 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -32.015 138.135 Indo-Australian Fluvial Ripple Marks Sandstone Brachina
55 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -32.192 138.112 Indo-Australian Fluvial Crossbedding Sandstone Brachina
56 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -31.881 138.141 Indo-Australian Fluvial Crossbedding Sandstone Brachina
57 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -31.881 138.141 Indo-Australian Fluvial Crossbedding Sandstone Brachina
58 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -31.412 138.582 Indo-Australian Fluvial Ripple Marks Sandstone Brachina
59 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -22.68 138.6 Indo-Australian Fluvial Crossbedding Sandstone Brachina
60 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -31.413 138.583 Indo-Australian Fluvial Crossbedding Sandstone Brachina
61 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -32.193 138.113 Indo-Australian Fluvial Crossbedding Sandstone Brachina
62 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -32.191 138.111 Indo-Australian Fluvial Crossbedding Sandstone Brachina
63 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -32.131 138.011 Indo-Australian Fluvial Crossbedding Sandstone Brachina
64 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -32.131 138.011 Indo-Australian Fluvial Crossbedding Sandstone Brachina
65 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -32.13 138.01 Indo-Australian Fluvial Crossbedding Sandstone Brachina
66 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -32.096 138.026 Indo-Australian Fluvial Crossbedding Sandstone Brachina
67 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -31.88 138.14 Indo-Australian Fluvial Crossbedding Sandstone Brachina
68 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -31.25 138.58 Indo-Australian Fluvial Parting Lineations Sandstone Brachina
69 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -31.883 138.143 Indo-Australian Fluvial Crossbedding Sandstone Brachina
70 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -32.092 138.022 Indo-Australian Fluvial Crossbedding Sandstone Brachina
71 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -32.097 138.027 Indo-Australian Fluvial Ripple Marks Sandstone Brachina
72 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -31.6221 138.492 Indo-Australian Fluvial Crossbedding Sandstone Brachina
73 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -31.622 138.492 Indo-Australian Fluvial Crossbedding Sandstone Brachina
74 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -32.812 138.052 Indo-Australian Fluvial Crossbedding Sandstone Brachina
75 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -31.62 138.49 Indo-Australian Fluvial Crossbedding Sandstone Brachina
76 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -32.193 138.113 Indo-Australian Fluvial Crossbedding Sandstone Brachina
77 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -31.259 138.589 Indo-Australian Fluvial Crossbedding Sandstone Brachina
78 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -31.255 138.585 Indo-Australian Fluvial Ripple Marks Sandstone Brachina
79 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -31.254 138.584 Indo-Australian Fluvial Crossbedding Sandstone Brachina
80 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -31.253 138.583 Indo-Australian Fluvial Parting Lineations Sandstone Brachina
81 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -31.252 138.582 Indo-Australian Fluvial Ripple Marks Sandstone Brachina
82 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -31.251 138.581 Indo-Australian Fluvial Crossbedding Sandstone Brachina
83 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -31.621 138.491 Indo-Australian Fluvial Ripple Marks Sandstone Brachina
84 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -32.014 138.134 Indo-Australian Fluvial Crossbedding Sandstone Brachina
85 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -32.01 138.13 Indo-Australian Fluvial Crossbedding Sandstone Brachina
86 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -32.811 138.051 Indo-Australian Fluvial Ripple Marks Sandstone Brachina
87 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -32.091 138.021 Indo-Australian Fluvial Crossbedding Sandstone Brachina
88 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -32.193 138.113 Indo-Australian Fluvial Crossbedding Sandstone Brachina
89 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -32.411 137.991 Indo-Australian Fluvial Crossbedding Sandstone Brachina
90 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -32.098 138.027 Indo-Australian Fluvial Flute/Grooves Sandstone Brachina
91 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -32.098 138.027 Indo-Australian Fluvial Flute/Grooves Sandstone Brachina
92 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -32.012 138.132 Indo-Australian Fluvial Ripple Marks Sandstone Brachina
93 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -32.012 138.132 Indo-Australian Fluvial Ripple Marks Sandstone Brachina
94 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -32.01 138.13 Indo-Australian Fluvial Crossbedding Sandstone Brachina
95 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -32.099 138.029 Indo-Australian Fluvial Ripple Marks Sandstone Brachina
96 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -32.011 138.131 Indo-Australian Fluvial Ripple Marks Sandstone Brachina
97 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -32.098 138.028 Indo-Australian Fluvial Crossbedding Sandstone Brachina
98 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -31.883 138.143 Indo-Australian Fluvial Crossbedding Sandstone Brachina
99 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -32.098 138.028 Indo-Australian Fluvial Crossbedding Sandstone Brachina
100 Indo-Australian Proterozoic 107 11718 -32.092 138.022 Indo-Australian Fluvial Crossbedding Sandstone Brachina
Output trimmed to 100 records (out of 107 total) for brevity.